详情介绍
微波消解仪:
CYWB系列高通量智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。
技术参数:
型号 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 15A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | ||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | |||||
微波腔体:52L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | |||||
自锁式缓冲防爆炉门,在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击,确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损; | |||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |||||
控制系统参数 | 控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | ||||
温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃; | |||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准*,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | |||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准*,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | |||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | |||||
反应罐参数 | 温度可达300℃以上,压力可达1500psi; | ||||
外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:100ml; | |||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | |
防爆膜片采用陶瓷压紧,陶瓷受热不变形;四氟受热变形,起不到防爆膜作用,采用陶瓷件压紧。消解罐工作方式为360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。 |
微波消解仪:
微波消解仪配置清单 | |||
序列 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 1 | 台 |
2 | 温度传感器 | 1 | 支 |
3 | 转盘支架 | 1 | 个 |
4 | 套扣 | 1 | 个 |
5 | PEEK外罐(含主罐一套) | 4/6/8/10/12/16 | 套 |
6 | 聚四氟乙烯内罐(含主罐一套) | 4/6/8/10/12/16 | 套 |
7 | 安全防爆膜 | 1 | 包 |
8 | 排风管 | 1 | 个 |
9 | 250V/10A保险管 | 2 | 支 |
10 | 外罐扳手 | 1 | 套 |