详情介绍
分子蒸馏仪厂家参数可定制:
技术参数:
产品型号 | AYAN-F80 | AYAN-F100 | AYAN-F150 | AYAN-F200 | AYAN-F220 |
内径(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 220 |
蒸发面积(㎡) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
冷凝面积(㎡) | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
进料容积(L) | 2(可定制) | 2(可定制) | 2(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
处理流量L/H | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 1.0-8.0 | 1.5-10 | 2.0-15 |
电机功率(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
转速(≤r/min) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
轻组分收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
重组成收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
冷井 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外置冷凝装置 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
冷却装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真空度(pa) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
受热温度(°C) | 室温-200 | 室温-200 | 室温-200 | 室温-200 | 室温-200 |
分子蒸馏仪厂家参数可定制: